據(jù)CUG官網(wǎng)最新消息顯示,2018年英國大學(xué)CUG排名開始公布,最新榜單包括129所大學(xué)、70個專業(yè),那么,作為熱門專業(yè)的會計與金融專業(yè)排名如何呢?下面小編為大家分享2018《完全大學(xué)指南》英國會計與金融專業(yè)排名。供大家了解及選校參考。

排名 學(xué)校英文名 學(xué)校中文名 入學(xué)標(biāo)準 學(xué)生評價 科研實力 就業(yè)率 總體評分
1 University of Leeds 利茲大學(xué) 444 4.36 3.18 87 100
2 University of Strathclyde 思克萊德大學(xué) 515 4.19 3.17 75 99.9
3 The London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 528 3.65 3.46 80 99.1
4 The University of Warwick 華威大學(xué) 468 4.03 3.15 86 99
5 University of Exeter ??巳卮髮W(xué) 473 4.21 2.85 87 98.9
6 Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) 406 4.43 3.16 87 98.6
7 Loughborough University 拉夫堡大學(xué) 398 4.29 2.97 95 98.5
8 Queen's University Belfast 英國女王大學(xué) 408 4.36 2.88 90 98.3
9 University of Bath 巴斯大學(xué) 465 4.03 3.2 81 97.6
10 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 457 4.21 2.81 83 96.9
11 University of Bristol 布里斯托大學(xué) 449 4.02 3.02 83 96.6
12 Durham University 杜倫大學(xué) 424 4.05 3.05 91 96.5
13 The University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 411 4.29 2.92 83 96.1
14 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 427 4.15 2.72 87 95.7
15 University of Reading 雷丁大學(xué) 389 4.32 3.11 84 95.4
16 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 439 3.88 3.02 83 94.3
17 University of Stirling 斯特林大學(xué) 388 4.19 2.97 85 94.2
18 City University London 倫敦城市大學(xué) 428 4.09 3.23 76 94.1
19 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) 398 4.02 2.84 85 93.9
20 University of Ulster 阿爾斯特大學(xué) 332 4.46 2.97 80 93.4
21 Queen Mary University of London 倫敦大學(xué) 399 4.23 2.98 74 93.3
22 Heriot Watt University 赫瑞瓦特大學(xué) 385 4.11 2.75 86 93
23 University of Kent 肯特大學(xué) 375 4.12 2.84 84 92.8
24 The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 367 4.11 3.12 84 92.8
25 University of Surrey 薩里大學(xué) 432 4.44 2.69 65 92.1
26 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 387 4.03 3.28 75 91.8
27 University of East Anglia 東英吉利大學(xué) 391 4.22 3.09 71 91.7
28 University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) 350 3.94 2.87 90 91.6
29 The University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) 460 3.82 3.04 68 91.6
30 Swansea University 斯旺西大學(xué) 322 4.3 2.93 86 91.6
31 The Robert Gordon University 羅伯特高登大學(xué) 432 4.04 2.53 83 91.1
32 University of Southampton 南安普頓大學(xué) 371 4.09 2.9 79 91.1
33 University of Leicester 萊斯特大學(xué) 359 4.34 2.66 n/a 91
34 York St John University 約克圣約翰大學(xué) n/a 4.23 2.87 n/a 90.7
35 The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) 424 3.99 3.07 65 90.7
36 Aston University 阿斯頓大學(xué) 357 4.26 3.07 76 90.6
37 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 397 3.88 2.3 84 89.9
38 The University of Liverpool 利物浦大學(xué) 384 4.25 2.92 67 89.7
39 Bangor University 班戈大學(xué) 332 4.39 2.81 72 89.4
40 Royal Holloway, University of London 皇家哈洛威學(xué)院 327 4.08 2.96 n/a 87.3
41 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) 339 4.13 2.65 76 86.2
42 University of Essex 埃塞克斯大學(xué) 322 4.06 2.86 67 85.8
43 De Montfort University 德蒙福特大學(xué) 271 4.21 2.74 82 85.8
44 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) 323 4.17 2.74 71 85.4
45 University of Lincoln 林肯大學(xué) 295 4.32 2.65 76 85.3
46 Keele University 基爾大學(xué) 316 4.3 2.4 68 84.8
47 Aberystwyth University 阿伯斯威大學(xué) 293 4.17 2.52 72 84.6
48 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) 331 4.14 2.44 74 84.5
49 University of Cumbria 坎布里亞大學(xué) n/a 4.27 2.35 n/a 84
50 Brunel University 布魯內(nèi)爾大學(xué) 301 4.03 2.2 71 83.8

  關(guān)于2018《完全大學(xué)指南》英國會計與金融專業(yè)排名就為大家介紹到這里,希望對申請者能夠有所幫助。

      點擊在線咨詢澤稷老師,ACCA中文寶典免費領(lǐng),更有機會獲得海量免費ACCA學(xué)習(xí)資料。